Update Harga 03 Oktober 2011
THREE
THREE
Kode Nominal Harga
TR1 1000 1.125
TR2 2000 2.250
TR3 3000 3.200
TR4 4000 4.150
TR5 5000 5.025
TR10 10000 9.900
TR15 15000 14.850
TR20 20000 19.650
TR25 25000 24.310
TR30 30000 29.400
TR50 50000 48.900
TR100 100000 97.650
AXIS
Kode Nominal Harga
AX1 1000 1.045
AX2 2000 2.020
AX3 3000 2.995
AX4 4000 3.970
AX5 5000 4.945
AX10 10000 9.820
AX15 15000 14.695
AX20 20000 19.570
AX25 25000 24.445
AX50 50000 48.820
AX100 100000 97.570
ESIA
Kode Nominal Harga
E1 1000 1.220
E5 5000 5.195
E10 10000 10.195
E11 11000 11.070
E15 15000 15.070
E20 20000 20.095
E25 25000 24.970
E50 50000 49.820
E100 100000 99.570
SMART
Kode Nominal Harga
SM5 5000 5.000
SM10 10000 10.000
SM15 15000 14.600
SM20 20000 19.750
SM25 25000 24.600
SM50 50000 49.250
SM100 100000 98.550
TELKOMSEL
Kode Nominal Harga
A5 5000 5.345
A10 10000 10.345
A15 15000 15.550
A20 20000 20.170
A25 25000 25.520
A50 50000 49.445
A100 100000 97.645
XL
Kode Nominal Harga
X1 1000 1.250
X5 5000 5.420
X10 10000 10.420
X25 25000 25.370
X50 50000 50.370
X100 100000 100.470
CERIA
Kode Nominal Harga
CR5 5000 5.000
CR10 10000 9.650
CR20 20000 19.200
CR50 50000 47.700
CR100 100000 95.200
INDOSAT
Kode Nomiinal Harga
I2 2000 2.320
I5 5000 5.270
I10 10000 10.245
I25 25000 24.995
I50 50000 49.370
I100 100000 98.870
I5S 5000 5.295
I10S 10000 10.270
I25S 25000 25.020
I5G 5000 5.295
I10G 10000 10.270
I25G 25000 25.020
FLEXI
Kode Nominal Harga
F5 5000 5.245
F10 10000 10.045
F20 20000 19.670
F50 50000 48.670
F100 100000 96.670
FREEN
Kode Nominal Harga
FR10 10000 9.950
FR25 25000 24.650
FR50 50000 49.550
FR100 100000 98.950
STAR ONE
Kode Nominal Harga
O10 10000 10.375
O20 20000 20.100
O50 50000 49.700
O100 100000 99.200
PLN / TOKEN LISTRIK
Kode Harga
PLN20 19.570
PLN25 24.570
PLN30 29.570
PLN50 49.570
PLN75 74.570
PLN100 99.570
*Harga Sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebijakan masing-masing provider.
O10 10000 10.375
O20 20000 20.100
O50 50000 49.700
O100 100000 99.200
PLN / TOKEN LISTRIK
Kode Harga
PLN20 19.570
PLN25 24.570
PLN30 29.570
PLN50 49.570
PLN75 74.570
PLN100 99.570
*Harga Sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebijakan masing-masing provider.